 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                        | 30 | 
| 1918 | 
| 30 | 
| 2364 | 
 
                                     
                                    | 30 | 
| 1918 | 
| 30 | 
| 2364 | 
| Farlige egenskaber | |
| Brandfare | Brandfarlig. Dampene kan fjernantændes. | 
| Eksplosionsfare | Væsken afgiver ved opvarmning dampe, som kan danne antændelige blandinger med luft. | 
| Indåndingsfare | Sundhedsskadelig og lokalirriterende. | 
| Sundhedsfare | Lokalirriterende. | 
| Forhold over for vand | Væsken er uopløselig i vand og flyder ovenpå. | 
| Miljøfare | Giftig for vandmiljøet. Forårsager langtidspåvirkninger i vandmiljøet. | 
| Specielle risici | Væsken opløser fedtbelægninger og angriber visse kunststoffer samt materialer af gummi, der indgår i fx pakninger. Væsken kan forårsage kroniske sundhedsskader. | 
| 30 | 
| 1918 | 
| 30 | 
| 2364 | 
| Indsats | |
| Sikkerhedsafstand | Mindst 10 m. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. | 
| Spild på land | Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning kan mindskes ved dækning med skum. Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden. | 
| Spild i vand | Stands udstrømningen. Væsken flyder oven på vand. Inddæm og anvend lette, vandskyende opsugningsmaterialer eller pump/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Underret miljømyndigheden. | 
| Brand | Sluk brand med skum. Afkøl lukkede beholdere med vand. | 
| Slukningsvand | Væsken flyder ovenpå vand. Denne øverste fase er farligt affald. Slukningsvandet nedenunder kan være farligt affald. | 
| Miljøsanering | Miljøsanering foregår i samarbejde med miljømyndigheden. Fjern forurenet jord. | 
| Materielrengøring | Materiel rengøres med vand og sæbe. Skyllevand opsamles. Afhængig af koncentrationen af stoffet er skyllevandet farligt affald. Eftersyn og eventuel smøring af metaldele. | 
| 30 | 
| 1918 | 
| 30 | 
| 2364 | 
| Symptomer | Propylbenzener virker berusende og bedøvende samt irriterende på slimhinder. | 
| Farlige koncentrationer | Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er  900 ppm (10% LEL). (isopropylbenzen). AEGL-2 (30 minutter): 380 ppm. (Isopropylbenzen) AEGL-3 (30 minutter): 920 ppm. (Isopropylbenzen) Isopropylbenzen: Indånding af 400 ppm i længere tid: Uudholdeligt. | 
| Indånding | Irritation af luftveje, kvalme, opkastning, svimmelhed, mathed og bevidstløshed. | 
| Hud | Affedter huden og giver rødme og revnedannelse. Kan optages gennem huden og give symptomer som ved indånding. | 
| Øjne | Svie. | 
| Indtagelse | Fare for at væsken kommer i den gale hals med symptomer som hoste, åndedrætsbesvær og senere feber efter indtagelse af blot få ml. Efter indtagelse af større mængder (over 1 ml/kg): Symptomer som ved indånding. | 
| Førstehjælp | |
| Generelt | Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop påbegyndes hjerte-lunge redning. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Fremkald ikke opkastning og indgiv ikke væske til bevidstløse personer. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling. | 
| Indånding | Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Lægehjælp. | 
| Hud | Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand, efterfulgt af sæbevask. Lægehjælp. | 
| Øjne | Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. | 
| Indtagelse | Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald ikke opkastning. Lægehjælp. | 
| Forslag til læge | Stoffet virker irriterende og påvirker centralnervesystemet. Der er fare for aspiration med kemisk lungebetændelse til følge samt for hjerterytmeforstyrrelser. | 
| 30 | 
| 1918 | 
| 30 | 
| 2364 | 
| Mærkning | |
| Brugermærkning | n-Propylbenzen:Fare. Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage irritation af luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Cumen (isopropylbenzen)::Fare. Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan fremkalde kræft. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. | 
| Transportmærkning | UN 1918, klasse 3, emballagegruppe III. Fareseddel 3. UN 2364, klasse 3, emballagegruppe III. Fareseddel 3. | 
| Formel | C6H5C3H7 (n-) C6H5CH(CH3)2 (iso-) | 
| Molekylvægt | 120,2 | 
| Cas-nummer | 103-65-1 (n-) 98-82-8 (iso-) | 
| Farenummer | 30 (iso-)30 (n-) | 
| UN-nummer | 1918 (iso-)2364 (n-) | 
| Smeltepunkt | -100 °C (n-) -96 °C (iso-) | 
| Kogepunkt | 159 °C (n-) 152 °C (iso-) | 
| Massefylde | 0,9 (vand = 1) | 
| Dampmassefylde | 4,1 (luft = 1) | 
| Damptryk | 1,3 kPa (43 °C ) (n-) 1,1 kPa (iso-) | 
| Flygtighed | 60 g/m3 ((n-) ) 53 g/m3 (iso-) | 
| Flammepunkt | 30 °C (n-) 36 °C (iso-) | 
| Antændelsestemperatur | 450 °C (n-) 425 °C (iso-) | 
| Antændelsesgrænser | 0,8 - 6,0 v/v % (n-) 0,9 - 6,5 v/v % (iso-) | 
| Brandfareklasse | II-1 | 
| Opløselighed i vand | 0,06 g/l | 
| Grænseværdi | 8 timer: 10 ppm 15 minutter: 50 ppm | 
| Lugtgrænse | - | 
| LD50 | 6.040 mg/kg (oral-rotte) (n-) 1.400 mg/kg (oral-rotte) (iso-) | 
| LC50 | - | 
| Ioniseringsenergi (eV) | 8,7 | 
| PID korr. Faktor (10,6 eV) | 0,54 | 

