30 |
1120 |
30 |
1120 |
Farlige egenskaber | |
Brandfare | Brandfarlig. Dampene kan fjernantændes. |
Eksplosionsfare | Væsken afgiver ved opvarmning dampe, som kan danne antændelige blandinger med luft. |
Indåndingsfare | Lokalirriterende. |
Sundhedsfare | Lokalirriterende. |
Forhold over for vand | Væsken er letopløselig i vand. |
Miljøfare | - |
Specielle risici | Væsken opløser fedtbelægninger og angriber visse kunststoffer samt materialer af gummi, der indgår i fx pakninger. |
30 |
1120 |
Indsats | |
Sikkerhedsafstand | Mindst 50 m. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. |
Spild på land | Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning kan mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Dampe kan slås ned med vandtåge. Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Opsaml i tætlukkede, egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden. |
Spild i vand | Stands udstrømningen. Væsken er opløselig i vand og kan ikke opsamles. Underret miljømyndigheden. |
Brand | Sluk brand med skum (alkoholbestandigt). Afkøl lukkede beholdere med vand. |
Slukningsvand | Væsken er opløselig i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb/hav. |
Miljøsanering | Miljøsanering foregår i samarbejde med miljømyndigheden. Fjern forurenet jord. |
Materielrengøring | Materiel rengøres med vand. Skyllevand opsamles. Afhængig af koncentrationen af stoffet er skyllevandet farligt affald. Eftersyn og eventuel smøring af metaldele. |
30 |
1120 |
Symptomer | 2-Butanol virker affedtende samt berusende og bedøvende. |
Farlige koncentrationer | Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 2.000 ppm. |
Indånding | Irritation af næse, mund og svælg. Hoste. Hovedpine, træthed og svimmelhed. |
Hud | Affedter huden og giver rødme og revnedannelse. Kan optages gennem huden. |
Øjne | Svie, rødme og smerte. Tåreflåd. |
Indtagelse | Svimmelhed. Døsighed, hovedpine og forvirrethed. Mavesmerter, opkastning og diarré. Hjertepåvirkning. Temperaturfald og shock. Bevidsthedspåvirkning stigende til bevidstløshed. |
Førstehjælp | |
Generelt | Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop påbegyndes hjerte-lunge redning. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Fremkald ikke opkastning og indgiv ikke væske til bevidstløse personer. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling. |
Indånding | Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Lægehjælp. |
Hud | Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand. Eventuelt lægehjælp. |
Øjne | Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. |
Indtagelse | Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald ikke opkastning. Lægehjælp. |
Forslag til læge | Stoffet virker affedtende og påvirker centralnervesystemet. Ved udtalte symptomer fra luftvejene kan glukokortikoid og bronkodilatator gives ved inhalation. I alvorlige tilfælde er der fare for hypoglykæmi, hypotermi, metabolisk acidose, hjertepåvirkninger samt lever- og nyreskade. Hæmodialyse kan overvejes. |
30 |
1120 |
Mærkning | |
Brugermærkning | Advarsel. Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
Transportmærkning | UN 1120, klasse 3, emballagegruppe III. Fareseddel 3. |
Formel | CH3CH2CH(OH)CH3 |
Molekylvægt | 74,1 |
Cas-nummer | 78-92-2 |
Farenummer | 30 |
UN-nummer | 1120 (butanoler) |
Smeltepunkt | -115 °C |
Kogepunkt | 99 °C |
Massefylde | 0,8 (vand = 1) |
Dampmassefylde | 2,6 (luft = 1) |
Damptryk | 1,7 kPa |
Flygtighed | 52 g/m3 |
Flammepunkt | 24 °C |
Antændelsestemperatur | 405 °C |
Antændelsesgrænser | 1,7 - 9,8 v/v % |
Brandfareklasse | II-2 |
Opløselighed i vand | 125 g/l |
Grænseværdi | 8 timer: -ppm 15 minutter: 50 ppm |
Lugtgrænse | 2,6 ppm |
LD50 | 6.500 mg/kg (oral-rotte) |
LC50 | - |
Ioniseringsenergi (eV) | 9,88 |
PID korr. Faktor (10,6 eV) | - |