 
                                                                     
                                                                     
                                                        | 33 | 
| 1219 | 
 
                                     
                                     
                                    | 33 | 
| 1219 | 
| Farlige egenskaber | |
| Brandfare | Meget brandfarlig. Dampene kan fjernantændes. | 
| Eksplosionsfare | Dampene kan danne antændelige blandinger med luft. | 
| Indåndingsfare | Lokalirriterende. | 
| Sundhedsfare | Lokalirriterende. | 
| Forhold over for vand | Væsken er letopløselig i vand. | 
| Miljøfare | - | 
| Specielle risici | Væsken reagerer voldsomt med oxidationsmidler. Væsken opløser fedtbelægninger og angriber visse kunststoffer samt materialer af gummi, der indgår i fx pakninger. | 
| 33 | 
| 1219 | 
| Indsats | |
| Sikkerhedsafstand | Mindst 50 m. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. | 
| Spild på land | Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning kan mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Dampe kan slås ned med vandtåge. Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Opsaml i tætlukkede, egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden. | 
| Spild i vand | Stands udstrømningen. Væsken er opløselig i vand og kan ikke opsamles. Underret miljømyndigheden. | 
| Brand | Sluk brand med skum (alkoholbestandigt). Afkøl lukkede beholdere med vand. | 
| Slukningsvand | Væsken er opløselig i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb/hav. | 
| Miljøsanering | Miljøsanering foregår i samarbejde med miljømyndigheden. Fjern forurenet jord. | 
| Materielrengøring | Materiel rengøres med vand. Skyllevand opsamles. Afhængig af koncentrationen af stoffet er skyllevandet farligt affald. Eftersyn og eventuel smøring af metaldele. | 
| 33 | 
| 1219 | 
| Symptomer | 2-Propanol virker affedtende samt berusende og bedøvende. | 
| Farlige koncentrationer | Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 2.000 ppm (10% LEL). Udsættelse for 800 ppm i få minutter: Øjenirritation. Indtagelse af 240 ml: Livsfarligt. | 
| Indånding | Irritation af næse, mund og svælg. Hovedpine, træthed og døsighed. Ved stor udsættelse: Opkastning. | 
| Hud | Affedter huden og giver rødme og revnedannelse. | 
| Øjne | Svie, rødme og tåreflåd. | 
| Indtagelse | Svimmelhed. Døsighed, hovedpine og forvirrethed. Mavesmerter og opkast, eventuelt blodigt, samt diarré. Shock og hjertepåvirkning. Temperaturfald. Bevidsthedspåvirkning stigende til bevidstløshed. | 
| Førstehjælp | |
| Generelt | Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop påbegyndes hjerte-lunge redning. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Fremkald ikke opkastning og indgiv ikke væske til bevidstløse personer. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling. | 
| Indånding | Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Eventuelt lægehjælp. | 
| Hud | Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand. Eventuelt lægehjælp. | 
| Øjne | Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. | 
| Indtagelse | Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Lægehjælp. | 
| Forslag til læge | Stoffet virker affedtende og påvirker centralnervesystemet. Der er fare for hypoglykæmi, hypotermi og hjertepåvirkninger. Dialysebehandling kan overvejes ved svær forgiftning. | 
| 33 | 
| 1219 | 
| Mærkning | |
| Brugermærkning | Fare. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. | 
| Transportmærkning | UN 1219, klasse 3, emballagegruppe II. Fareseddel 3. | 
| Formel | (CH3)2CHOH | 
| Molekylvægt | 60,1 | 
| Cas-nummer | 67-63-0 | 
| Farenummer | 33 | 
| UN-nummer | 1219 | 
| Smeltepunkt | -89 °C | 
| Kogepunkt | 83 °C | 
| Massefylde | 0,8 (vand = 1) | 
| Dampmassefylde | 2,1 (luft = 1) | 
| Damptryk | 4,2 kPa | 
| Flygtighed | 103 g/m3 | 
| Flammepunkt | 12 °C | 
| Antændelsestemperatur | 399 °C | 
| Antændelsesgrænser | 2 - 12 v/v % | 
| Brandfareklasse | I-2 | 
| Opløselighed i vand | letopløselig | 
| Grænseværdi | 8 timer: 200 ppm 15 minutter: 400 ppm | 
| Lugtgrænse | 23 ppm | 
| LD50 | 5 g/kg (oral-rotte) | 
| LC50 | - | 
| Ioniseringsenergi (eV) | 10,17 | 
| PID korr. Faktor (10,6 eV) | 4,4 - 6,0 | 

