 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                        | 33 | 
| 2252 | 
 
                                     
                                    | 33 | 
| 2252 | 
| Farlige egenskaber | |
| Brandfare | Meget brandfarlig. Dampene kan fjernantændes. | 
| Eksplosionsfare | Dampene kan danne antændelige blandinger med luft. | 
| Indåndingsfare | Sundhedsskadelig og lokalirriterende. | 
| Sundhedsfare | Sundhedsskadelig og lokalirriterende. | 
| Forhold over for vand | Væsken er letopløselig i vand. | 
| Miljøfare | - | 
| Specielle risici | Væsken opløser fedtbelægninger og angriber visse kunststoffer samt materialer af gummi, der indgår i fx pakninger. Væsken kan forårsage kroniske sundhedsskader. | 
| 33 | 
| 2252 | 
| Indsats | |
| Sikkerhedsafstand | Mindst 50 m. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. | 
| Spild på land | Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning kan mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Dampe kan slås ned med vandtåge. Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Opsaml i tætlukkede, egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden. | 
| Spild i vand | Stands udstrømningen. Væsken er opløselig i vand og kan ikke opsamles. Underret miljømyndigheden. | 
| Brand | Sluk brand med skum (alkoholbestandigt). Afkøl lukkede beholdere med vand. | 
| Slukningsvand | Væsken er opløselig i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb/hav. | 
| Miljøsanering | Miljøsanering foregår i samarbejde med miljømyndigheden. Fjern forurenet jord. | 
| Materielrengøring | Materiel rengøres med vand. Skyllevand opsamles. Afhængig af koncentrationen af stoffet er skyllevandet farligt affald. Eftersyn og eventuel smøring af metaldele. | 
| 33 | 
| 2252 | 
| Symptomer | 1,2-Dimethoxyethan virker irriterende og affedtende på hud og slimhinder og påvirker centralnervesystemet. | 
| Farlige koncentrationer | - | 
| Indånding | Svie i næse, mund og svælg. Hoste, hovedpine, svimmelhed, kvalme og beruselse. Åndedrætsbesvær og bevidstløshed. | 
| Hud | Svie, rødme og smerte. Affedter huden og giver rødme og revnedannelse. Kan optages gennem huden. | 
| Øjne | Rødme og smerte. | 
| Indtagelse | Mavesmerter, kvalme, døsighed og eventuelt bevidstløshed. | 
| Førstehjælp | |
| Generelt | Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop påbegyndes hjerte-lunge redning. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Fremkald ikke opkastning og indgiv ikke væske til bevidstløse personer. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling. | 
| Indånding | Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Eventuelt lægehjælp. | 
| Hud | Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand. | 
| Øjne | Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. | 
| Indtagelse | Skyl munden med vand og giv vand eller mælk til ikke-bevidstløse personer. Lægehjælp. | 
| Forslag til læge | Stoffet virker affedtende og irriterende samt påvirker centralnervesystemet. Symptomatisk behandling. | 
| 33 | 
| 2252 | 
| Mærkning | |
| Brugermærkning | Fare. Meget brandfarlig væske og damp. Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Farlig ved indånding. Kan danne eksplosive peroxider. | 
| Transportmærkning | UN 2252, klasse 3, emballagegruppe II. Fareseddel 3. | 
| Formel | CH3OCH2CH2OCH3 | 
| Molekylvægt | 90,1 | 
| Cas-nummer | 110-71-4 | 
| Farenummer | 33 | 
| UN-nummer | 2252 (1,2-) | 
| Smeltepunkt | -58 °C | 
| Kogepunkt | 85 °C | 
| Massefylde | 0,9 (vand = 1) | 
| Dampmassefylde | 3,1 (luft = 1) | 
| Damptryk | 6,7 kPa | 
| Flygtighed | 248 g/m3 | 
| Flammepunkt | -6 °C | 
| Antændelsestemperatur | 202 °C | 
| Antændelsesgrænser | 1,6 - 10,4 v/v % | 
| Brandfareklasse | I-2 | 
| Opløselighed i vand | letopløselig | 
| Grænseværdi | - | 
| Lugtgrænse | - | 
| LD50 | 3.200 mg/kg (oral-mus) | 
| LC50 | - | 
| Ioniseringsenergi (eV) | 9,3 | 
| PID korr. Faktor (10,6 eV) | - | 

